ジュニアユースチーム
FC.Avenidasol U15 概要
★活動一覧
開催曜日 | クラス(対象) | 開催時間 | 開催場所 | 担当コーチ | 定員 |
土日祝 | TR・TRG・課外活動・公式戦 遠征・合宿・イベント等 | 随時連絡 | 随時連絡 | FC.Avenidasol コーチングスタッフ | ー |
月 | ゴールキーパーU15 | 19:10~20:20 (70分) | どんぐりパーク こどもスタジアム (雨天・冬季:体育館施設会場変更orオンラインMTG) | 荒木 | 各学年3名程度 |
火 | 1年生 (選択する選手のみ) | 18:40~20:00 (80分) | FC.Avenidasol コーチングスタッフ | 15名程度 | |
火 | 2,3年生+1年生指定選手 | 18:10~19:30 (80分) 18:40~20:00 (80分) | 全学年 75名程度 | ||
水 | 全学年(前半・後半分割) | 18:20~19:40 (80分) 18:40~20:00 (80分) | |||
金 | 全学年(一斉) | 18:40~20:00 (80分) | |||
※金曜日のTRは3週毎に1学年はどんぐりパーク・フットサルエリアでトレーニングとなります。 ※例年11月~12月に小学6年生の「体験会・編成会」を実施、翌年度の新中学1年生のU15入団選手が決定します。 |
活動料金
指導料 | 入会費 | 更新料 | 選手登録費 | |
U15 | 12,500円 | U12/スクールより入会→不要 新入会者→11,200円 | 4,000円 入会年度は不要 | 4,500円 JFA及び地域協会など |
兄弟割引 | 2人目から一律 2,000円割引 | 適用なし | 適用なし | 適用なし |
◆怪我等の場合も基本的に活動への参加(見学学習)となりますので、指導料免除等はございません。ご了承ください。 ◆長期入院等で活動に参加できない場合は、別途ご相談ください。 |
【その他諸費用】
区分 | 費用 | 摘要 | 支払方法 | 備考 | |
クラブバス 利用交通料 | 平日 | 770円×利用回数 | 対象選手に限り | オンライン決済 | 希望者多い場合 キャンセル待ち |
土日 | 770円×利用回数 ※距離により変動 | 料金表に関しては 別紙をご参照下さい | |||
兄弟割引 | 2人の合計月額利用 金額の2/3(合計額が10,000円を超える場合) | 適用なし | 適用なし | 適用なし | |
その他 (遠征・合宿イベント参加費等) | 随時連絡 | 随時連絡 | オンライン決済 (予定) | 原則必須参加 | |
クラブ指定ウェア等 | 50,000円程度 | 入団時 | 別途連絡 | 別紙申込書あり | |
◆費用にはすべて消費税(10%)が含まれています。 |
入団
10月~11月にHPにて案内いたします。
移籍は原則受付けておりません。
※2022年度の募集は終了いたしました
お問い合わせ
TEL 0595-23-1132(クラブ事務局)